
歯科治療の治療費が医療費控除の対象になることをご存知でしょうか?
自分自身や家族のために医療費を支払った場合には、一定の金額の所得控除を受けることができます。 これを医療費控除といいます。 医療費控除の対象となる金額は、
自分自身や家族のために医療費を支払った場合には、一定の金額の所得控除を受けることができます。 これを医療費控除といいます。 医療費控除の対象となる金額は、
※その年の所得金額の合計額が200万円未満の人はその5%の金額
遠方の方は通院費用も医療控除の対象となりますので、領収書は大切に保管してください。
| 内容 | 品目 | 料金 |
|---|---|---|
| 大人の歯がでる場所を確保します! | バンドループ | ¥12,600 |
| リンガルアーチ | ¥18,900 | |
| 子供の入れ歯(一本) | ¥18,900 | |
| 子供の入れ歯(二本以上) | ¥27,300 | |
| 調整料 | ¥2,100 | |
| 大人の歯を丈夫にします(大人の歯がでたて) | フッ素塗布(学童) | ¥1,050 |
| 歯をしろくしたい(つめもの) | ハイブリッドインレー | ¥31,500 |
| 丈夫で長持ちする(つめもの) | ゴールドインレー | ¥42,000 |
| 歯を白くしたい(かぶせもの) | ハイブリッドクラウン | ¥52,500 |
| セラミッククラウン | ¥84,000 | |
| オールセラミッククラウン | ¥115,500 | |
| 歯を白くしたい(ホワイトニング、自分で) | ホームホワイトニング | ¥31,500 |
| 追加薬剤 | ¥5,250 | |
| 歯が割れない長持ちする土台 | ファイバーコア | ¥10,500 |
| 薄くて違和感の少ない入れ歯 | 精密レジン床 | ¥10,500 |
| コバルトクロム床 | ¥210,000 | |
| 精密金属床 | ¥315,000 | |
| バネが見えない入れ歯にしたい | コーヌス装置 | ¥105,000 |
| アタッチメント | ¥105,000 | |
| 歯がないところを固定に(インプラント) | 診断装置 | ¥10,500 |
| 手術代 | ¥231,000 | |
| 上部構造 | ¥105,000 | |
| 上部構造(前歯) | ¥115,500 | |
| ソケットリフト | ¥31,500 | |
| 静脈内鎮静法 | ¥52,500 | |
| サイナスリフト | ¥157,500 | |
| GBR | ¥105,000〜 | |
| 歯並びをきれいに | 相談料 | 無料 |
| 検査・診断料 | ¥21,000 | |
| 部分矯正 | ¥105,000〜 | |
| 成人矯正 | ¥682,500 | |
| 小児矯正(一期) | ¥315,000 | |
| 小児矯正(二期。一期からの移行) | ¥367,500 | |
| 調節料(来院毎) | ¥5,250 | |
| 見えない装置で歯並びきれいに | ホワイトワイヤー(追加料金) | ¥105,000 |
| 見えない取り外し式装置(追加料金) | ¥315,000 | |
| 舌側矯正(追加料金) | ¥472,500 | |
| きれいになった歯並びをそのままに | 保定装置 | ¥31,500 |
| メンテナンス(来院毎) | ¥3,150 |

